Результаты опроса «Инструменты каких брендов вы используете? »
Голосование по этому вопросу завершено. Оно проводилось среди посетителей сайта rtools.ru 365 дней, с 11.05.2022 по 11.05.2023. Всего было опрошено 286 респондентов.
Ответ | Голосов |
---|---|
Aeg | 5 (1.7%) |
Alve | 9 (3.1%) |
Bosch | 8 (2.8%) |
Dewalt | 13 (4.5%) |
Fit | 46 (16.1%) |
Flotec | 31 (10.8%) |
Fly | 4 (1.4%) |
Hitachi | 16 (5.6%) |
Kapro | 20 (7.0%) |
Kraftool | 4 (1.4%) |
Makita | 19 (6.6%) |
Nocchi | 27 (9.4%) |
Pedrollo | 23 (8.0%) |
Skil | 7 (2.4%) |
Wolfcraft | 12 (4.2%) |
Арсенал | 6 (2.1%) |
Ермак | 26 (9.1%) |
Другой | 10 (3.5%) |
(0.0%) |
На главной странице Центра опросов портала rtools.ru вы найдёте все активные опросы, а также архив уже завершённых голосований.
Метки: инструмент;бренд